三角函数
三角函数
基本关系
恒等式
- $ \sec A = \frac{1}{\cos A} $
- $ \csc A = \frac{1}{\sin A} $
- $ \cot A = \frac{1}{\tan A} $
- $ \sin ^{2}A + \cos ^{2}A = 1 $
- $ \tan ^{2}A + 1 = \sec ^{2}A $
- $ \tan A = \frac{\sin A}{\cos A} $
- $ \cos 2A = \cos ^{2} A - \sin ^{2} A = 1 - 2\sin ^{2} A = 2\cos ^{2} A - 1 $
- $ \sin 2A = 2\sin A \times \cos A $
- $ \csc ^{2} A = \frac{1}{\sin ^{2} A} = \frac{\cos ^{2} A + \sin ^{2} A}{\sin ^{2} A} = \frac{\cos ^{2} A}{\sin ^{2} A} + 1 = \cot ^{2}A + 1 $
- $ \cos (\alpha \pm \beta ) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta $
- $ \sin (\alpha \pm \beta ) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta $
正弦余弦
正弦函数 | 余弦函数 | |
---|---|---|
数学表达式 | $y=\sin x$ | $y=\cos x$ |
定义域 | $(-\infty,+\infty)$ | $(-\infty,+\infty)$ |
值域 | $[-1,1]$ | $[-1,1]$ |
奇偶性 | 奇函数 | 偶函数 |
单调性 | 非单调函数 | 非单调函数 |
周期 | $2\pi$ | $2\pi$ |
函数图像 |
正切余切
正切函数 | 余切函数 | |
---|---|---|
数学表达式 | $y=\tan x$ | $y=\cot x$ |
定义域 | $x \ne k\pi + \frac{\pi}{2}$ | $x \ne k\pi$ |
值域 | $(-\infty,+\infty)$ | $(-\infty,+\infty)$ |
奇偶性 | 奇函数 | 奇函数 |
单调性 | 单调递增 | 单调递减 |
周期 | $\pi$ | $\pi$ |
函数图像 |
正割余割
正割函数 | 余割函数 | |
---|---|---|
表达式 | $y=\sec x$ | $y=\csc x$ |
定义域 | $x \ne k\pi + \frac{\pi}{2}$ | $x \ne k\pi$ |
值域 | $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$ | $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$ |
奇偶性 | 偶函数 | 奇函数 |
单调性 | 非单调函数 | 非单调函数 |
周期 | $2\pi$ | $2\pi$ |
函数图像 |
反三角函数
反正弦反余弦
反正弦函数 | 反余弦函数 | |
---|---|---|
数学表达式 | $y=\arcsin x$ | $y=\arccos x$ |
定义域 | $[-1,1]$ | $[-1,1]$ |
值域 | $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ | $[0,\pi]$ |
奇偶性 | 奇函数 | 非奇非偶 |
单调性 | 单调递增 | 单调递增 |
函数图像 |
反正切反余切
反正切函数 | 反余切函数 | |
---|---|---|
数学表达式 | $y=\arctan x$ | $y=\operatorname{arccot} x$ |
定义域 | $(-\infty,+\infty)$ | $(-\infty,+\infty)$ |
值域 | $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ | $(0,\pi)$ |
奇偶性 | 奇函数 | 非奇非偶 |
单调性 | 单调递增 | 单调递减 |
函数图像 |